БПВЛ
Провода монтажные авиационные БПВЛ - провод с медной луженой жилой БПВЛА – провод с алюминиевой жилой; БПВЛЭ – экранированный провод БПВЛМ – малогабаритный провод БПВЛМЭ – малогабаритный экранированный провод. |
|
Конструкция: | |
1. Жила медная, луженая, многопроволочная 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Оплетка из антисептированной хлопчатобумажной пряжи и полиэфирных нитей в соотношении 1:1 4. Экранирующая оплетка из медных луженых проволок (БПВЛЭ) |
|
Назначение: | |
Провода бортовые марки БПВЛ, БПВЛЭ, БПВЛА, БПВЛМ, БПВЛМЭ предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе авиационной техники и работы при напряжении до 250 В переменного тока частотой до 2000 Гц или 500 В постоянного тока. Возможно применение проводов в капитальных не отапливаемых помещениях, прокладка стационарно на подвижных агрегатах, а также эксплуатация в условиях соляного тумана, инея и росы, при условии если концы проводов будут защищены. |
Характеристики: |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Пределы допустимой температуры окружающей среды: для стационарно проложенных проводов | от - 60°С до +70°С |
Радиус изгиба для проводов сечением до 2,5 мм2 | не менее 10 D |
Радиус изгиба для проводов сечением свыше 2,5 мм2 | не менее 20 D |
Электрическое сопротивление изоляции проводов в нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 м. длины и температуру 200С, для проводов с жилой сечением до 4,0 мм2 | не менее 500МОм |
Электрическое сопротивление изоляции проводов в нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 м. длины и температуру 200С, для проводов с жилой сечением до 4,0 мм2 не менее | не менее 10 МОм |
Класс токопроводящей жилы | 3 и 4 |
Строительная длина | не менее 15 м |
Гарантийный срок эксплуатации | 15 лет |
Номинальное сечение жилы мм2 |
Число и номинальный диаметр проволок, мм | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км | ||||
БПВЛ | БПВЛЭ | БПВЛА | БПВЛ | БПВЛЭ | БПВЛА | ||
0,35 | 7х0,26 | 2,4 | 3,1 | - | 7,1 | 20,0 | - |
0,50 | 7х0,30 | 2,7 | 3,3 | - | 8,9 | 23,0 | - |
0,75 | 7х0,37 | 2,9 | 3,5 | - | 11,8 | 29,0 | - |
1,00 | 19х0,26 | 3,2 | 3,8 | - | 16,5 | 33,0 | - |
1,50 | 19х0,32 | 3,6 | 4,4 | - | 23,0 | 61,0 | - |
2,50 | 19х0,42 | 4,1 | 5,0 | - | 35,0 | 68,0 | - |
4,00 | 49х0,32 | 5,0 | 5,8 | - | 50,0 | 86,0 | - |
6,00 | 77х0,32 | 6,2 | 7,0 | - | 73,0 | 117,0 | - |
10,0 | 91х0,37 | 7,4 | 8,6 | - | 127,0 | 198,0 | - |
16,0 | 84х0,49 | 8,7 | 9,9 | - | 179,0 | 263,0 | - |
25,0 | 133х0,49 | 10,0 | 11,2 | - | 270,0 | 360,0 | - |
35,0 | 189х0,49 | 11,9 | 13,1 | 10,8 | 372,0 | 479,0 | 134,0 |
50,0 | 259х0,49 | 13,6 | 15,0 | 12,3 | 515,0 | 634,0 | 179,0 |
70,0 | 189х0,68 | 16,6 | 17,3 | 14,2 | 695,0 | 829,0 | 243,6 |
95,0 | 259х0,68 | 17,9 | 19,0 | 16,4 | 952,0 | 1100,0 | 326,0 |
По согласованию сторон допускается скрутка двух или трех проводов одного сечения (до 1 мм2) с наложением общего экрана,
при этом каждый провод должен соответствовать требованиям ТУ. Допускается наложение экрана на два параллельно
расположенных провода. |
Номи-нальное сечение жилы мм2 |
Число и номинальный диаметр проволок, мм | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км | ||
БПВЛМ | БПВЛМЭ | БПВЛМ | БПВЛМЭ | ||
0,35 | 7х0,26 | 2,1 | 2,6 | 6,2 | 12,5 |
0,50 | 7х0,30 | 2,3 | 2,8 | 8,1 | 15,0 |
0,75 | 7х0,37 | 2,5 | 3,0 | 11,0 | 18,5 |
1,00 | 19х0,26 | 2,8 | 3,3 | 14,3 | 23,0 |
1,50 | 19х0,32 | 3,2 | 3,7 | 20,6 | 30,0 |
2,50 | 19х0,42 | 3,7 | 4,3 | 32,1 | 46,0 |