КГ-ХЛ
|
Кабель гибкий в резиновой изоляции и резиновой оболочке. Только ГОСТ. Только ЗАО "Сибкабель" КГ КГ-ХЛ КГН |
| Конструкция: | |
|
1. Жила медная, многопроволочная, 5 класса 2. Изоляция из изоляционной резины. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку сплошную или в виде продольной полосы. 3. Оболочка кабеля выполняется из шланговой резины |
|
| Назначение: | |
|
Кабели силовые гибкие марки КГ, КГН предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям с переменным напряжением 660 В или постоянным напряжением 1000 В. Кабель марки КГН изготавливается в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. Эксплуатируется при возможности попадания на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ. |
|
| Характеристики: |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Кабели эксплуатируются при температуре окружающей среды | |
| КГ | от -40°C до +50°C |
| КГ-ХЛ | от -60°C до +50°C |
| Строительная длина кабелей | |
| с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно не менее | 150м |
| с номинальным сечением жилы от 50 до 120мм2, не менее | 125м |
| с номинальным сечением жилы 150 мм2, не менее | 100м |
| Длительно допустимая температура на токопроводящих жилах | +75 °С |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | не менее 8D. |
| Испытательное напряжение номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин. | 2,5 кВ. |
| Электрическое сопротивление изоляции на 1 км при температуре +20 °С | не менее 50 МОм |
| Токопроводящие жилы соответствуют 5 классу, диаметр проволок в жиле до 0,50 мм | |
| Кабели стойкие к многократным изгибам. | |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Ном. наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Ном. наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 1х2,5 | 6,7 | 80 | 4х6 | 18,5 | 590 |
| 1х4 | 8,0 | 110 | 4х10 | 24,4 | 1000 |
| 1х6 | 9,0 | 150 | 4х16 | 27,8 | 1400 |
| 1х10 | 11,1 | 230 | 4х25 | 33,7 | 2100 |
| 1х16 | 12,4 | 310 | 4х35 | 37,7 | 2730 |
| 1х25 | 14,6 | 450 | 4х50 | 43,8 | 3700 |
| 1х35 | 16,4 | 590 | 4х70 | 49,7 | 5000 |
| 1х50 | 19,0 | 820 | 4х95 | 56,6 | 6500 |
| 1х70 | 21,5 | 1090 | 4х120 | 62,0 | 8120 |
| 1х95 | 24,3 | 1400 | 4х150 | 69,2 | 9880 |
| 1х120 | 27,7 | 1730 | 5х1,0 | 11,1 | 190 |
| 1х150 | 30,1 | 2070 | 5х1,5 | 12,2 | 240 |
| 1х185 | 32,7 | 2490 | 5х2,5 | 14,6 | 350 |
| 1х240 | 36,8 | 3190 | 5х4 | 17,8 | 530 |
| 1х300 | 40,1 | 3910 | 5х6 | 20,2 | 720 |
| 1х400 | 43,4 | 4980 | 5х10 | 26,8 | 1250 |
| 2х0,75 | 8,2 | 90 | 5х16 | 30,9 | 1700 |
| 2х1,0 | 8,5 | 100 | 5х25 | 37,4 | 2600 |
| 2х1,5 | 9,4 | 130 | 5х35 | 44,5 | 3440 |
| 2х2,5 | 11,2 | 190 | 5х50 | 50,1 | 4580 |
| 2х4 | 13,5 | 280 | 5х70 | 54,9 | 5920 |
| 2х6 | 15,5 | 380 | 5х95 | 63,3 | 7820 |
| 2х10 | 21,1 | 680 | 5х120 | 67,0 | 9360 |
| 2х16 | 23,7 | 920 | 2х0,75+1х0,75 | 8,9 | 110 |
| 2х25 | 28,4 | 1340 | 2х1+1х1 | 9,1 | 100 |
| 2х35 | 31,2 | 1680 | 2х1,5+1х1,5 | 10,1 | 160 |
| 2х50 | 38,0 | 2450 | 2х2,5+1х1,5 | 11,8 | 220 |
| 2х70 | 42,2 | 3170 | 2х4+1х2,5 | 13,9 | 310 |
| 2х95 | 47,4 | 4040 | 2х6+1х4 | 16,3 | 440 |
| 2х120 | 50,7 | 4800 | 2х10+1х6 | 21,0 | 740 |
| 2х150 | 57,5 | 6050 | 2х16+1х6 | 25,0 | 1070 |
| 3х0,75 | 8,9 | 110 | 2х25+1х10 | 30,0 | 1550 |
| 3х1,0 | 9,1 | 120 | 2х35+1х10 | 32,4 | 1890 |
| 3х1,5 | 10,1 | 160 | 2х50+1х16 | 37,9 | 2600 |
| 3х2,5 | 12,0 | 230 | 2х70+1х25 | 42,7 | 3400 |
| 3х4 | 14,5 | 350 | 2х95+1х35 | 48,6 | 4500 |
| 3х6 | 16,6 | 460 | 2х120+1х35 | 54,4 | 5880 |
| 3х10 | 22,3 | 840 | 2х150+1х50 | 58,1 | 6590 |
| 3х16 | 25,4 | 1130 | 3х2,5+1х1,5 | 13,2 | 280 |
| 3х25 | 30,4 | 1660 | 3х4+1х2,5 | 15,5 | 400 |
| 3х35 | 34,0 | 2150 | 3х6+1х4 | 18,0 | 560 |
| 3х50 | 39,5 | 2970 | 3х10+1х6 | 23,5 | 950 |
| 3х70 | 44,7 | 3930 | 3х16+1х6 | 27,6 | 1300 |
| 3х95 | 50,9 | 5100 | 3х25+1х10 | 33,1 | 1950 |
| 3х120 | 54,4 | 6150 | 3х35+1х10 | 36,5 | 2400 |
| 3х150 | 63,0 | 7870 | 3х50+1х16 | 42,4 | 3400 |
| 4х1,0 | 10,1 | 150 | 3х70+1х25 | 47,7 | 4500 |
| 4х1,5 | 11,1 | 200 | 3х95+1х35 | 54,5 | 5890 |
| 4х2,5 | 13,3 | 290 | 3х120+1х35 | 60,9 | 7280 |
| 4х4 | 16,0 | 420 | 3х150+1х50 | 64,9 | 8630 |










