ПРКС
|
Кабель термостойкий (+180С) с гибкими жилами ПРКС |
| Конструкция: | |
|
1. Жила медная многопроволочная не ниже 3 класса 2. Изоляция из кремнийорганической резины 3. Оболочка из кремнийорганичсекой резины |
|
| Назначение: | |
|
Кабель предназначен для присоединения электрических машин и электроприборов промышленного и бытового назначения к электрическим сетям. Для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок и других устройств, подверженных воздействию повышенных температур. |
|
| Характеристики: |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Напряжение | 380 и 660В/постоянное до 1000В |
| Ток | переменный до 400 Гц |
| Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле | 180 С |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до +155 0С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 диаметров |
| Срок службы (минимум) | 20лет |
| Число и номинальное сечение жил, мм² | Номинальный наружный диаметр, мм | |
| Номинальное напряжение, В | ||
| 380 | 660 | |
| 1х0,75 | 4,3 | 4,7 |
| 1х1,0 | 4,5 | 4,9 |
| 1х1,5 | 4,8 | 5,2 |
| 1х2,5 | 5,8 | 6,2 |
| 1х4,0 | 6,4 | 6,8 |
| 1х6,0 | 7,0 | 7,4 |
| 1х10,0 | 11,3 | 11,7 |
| 1х16,0 | 12,5 | 12,9 |
| 2х0,75 | 6,7 | 7,5 |
| 2х1,0 | 7,0 | 7,8 |
| 2х1,5 | 7,6 | 8,4 |
| 2х2,5 | 9,5 | 10,3 |
| 2х4,0 | 10,6 | 11,4 |
| 2х6,0 | 11,8 | 12,6 |
| 2х10,0 | 15,4 | 16,2 |
| 2х16,0 | 17,9 | 18,7 |
| 3х0,75 | 7,05 | 9,05 |
| 3х1,0 | 7,4 | 9,4 |
| 3х1,5 | 8,0 | 10,0 |
| 3х2,5 | 10,1 | 11,0 |
| 3х4,0 | 11,3 | 12,1 |
| 3х6,0 | 12,5 | 13,4 |
| 3х10,0 | 16,4 | 17,2 |
| 3х16,0 | 19,1 | 20,0 |
| 4х0,75 | 7,6 | 8,6 |
| 4х1,0 | 8,0 | 9,0 |
| 4х1,5 | 8,7 | 9,7 |
| 4х2,5 | 11,0 | 12,0 |
| 4х4,0 | 12,4 | 13,3 |
| 4х6,0 | 13,8 | 14,7 |
| 4х10,0 | 18,0 | 17,0 |
| 4х16,0 | 21,1 | 22,0 |
| 5х0,75 | 8,3 | 9,4 |
| 5х1,0 | 8,7 | 9,8 |
| 5х1,5 | 9,5 | 10,6 |
| 5х2,5 | 12,1 | 13,2 |
| 5х4,0 | 13,6 | 14,6 |
| 5х6,0 | 15,1 | 16,0 |
| 5х10,0 | 19,9 | 21,1 |
| 5х16,0 | 23,3 | 24,4 |










