г. Новосибирск, Фабричная, 55, Офис 315

Товаров на 0 руб.
0


 каталог товаров

SSTP


Кабель для компьютерных сетей

SSTP 7cat 4*2*23AWG FRPVC
SSTP 7cat 4*2*23AWG LSZH
Конструкция:

1 - Внешняя оболочка
2 - Экран-сетка
3 - Экран-фольга
4 - Витая пара solid

Назначение:

Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7, одножильный
4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой.
Общий экран: проволочная оплетка.
Подходит для использования внутри помещения.

LSZH = Low Smoke Zero Halogen - для прокладки в помещении (-20С до +75С)



Характеристики:
 
Частота, МГц Затухание пары при 20°С, дБ/100м PS NEXT, dB NEXT, dB RL, dB PS ANEXT, dB PS ELFEXT, dB ELFEXT, dB
Тип. знач. Кат. 7 Тип. знач. Кат. 7 Тип. знач. Кат. 7 Тип. знач. Кат. 7 Тип. знач. Кат. 7 Тип. знач. Кат. 7 Тип. знач. Кат. 7
1 2.0 2.0 105.0 99.4 108.0 102.4 22.0 20.0 68.0 - 95.0 75.0 98.0 78.0
4 3.6 3.7 98.0 90.4 101.0 93.4 25.0 23.0 68.0 - 90.0 75.0 93.0 78.0
10 5.6 5.8 95.0 84.4 98.0 87.4 28.0 25.0 68.0 - 86.0 71.0 89.0 74.0
20 7.9 8.3 90.0 80.0 93.0 83.0 28.0 25.0 68.0 - 80.0 65.0 83.0 68.0
30 9.7 10.2 85.0 77.2 88.0 80.2 27.0 23.8 68.0 - 76.0 61.5 79.0 64.5
100 18.0 19.0 80.0 69.4 83.0 72.4 24.0 21.1 68.0 - 66.0 51.0 69.0 54.0
150 22.4 23.6 78.0 66.7 81.0 69.7 22.0 18.8 65.0 - 63.0 47.5 66.0 50.5
200 26.0 27.5 78.0 65.0 81.0 68.0 21.0 18.0 65.0 - 60.0 45.0 63.0 48.0
250 29.4 31.0 75.0 63.4 78.0 66.4 20.0 17.3 62.0 - 58.0 43.0 61.0 46.0
300 32.5 34.2 75.0 62.2 78.0 65.2 19.0 17.3 62.0 - 52.0 41.5 55.0 44.5
400 38.0 40.0 70.0 60.4 73.0 63.4 19.0 17.3 62.0 - 49.0 38.9 52.0 41.9
500 43.0 45.2 70.0 58.9 73.0 61.9 19.0 17.3 62.0 - 47.0 37.0 50.0 40.0
600 47.6 50.1 70.0 57.7 73.0 60.7 19.0 17.3 62.0 - 45.0 35.4 48.0 38.4

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Сопротивление проводника постоянному току 73.0 Ом/км максимум
Полное сопротивление 100 Ом
Дисбаланс сопротивления 2% максимум
Сопротивление изоляции 5 ГОм/км минимум
Емкостной дисбаланс 1,2 пФ/м максимум
Отклонение задержки распространения 25 нс/100 м максимум
Скорость распространения 80 %
Диэлектрическая прочность 700 В/1мин
Диэлектрическая прочность по отношению к экрану 700 В/1мин