UTP
Кабель для компьютерных сетей UTP 5e 4*2*24AWG PVC UTP 5e 4*2*24AWG PE UTP 5e 4*2*24AWG LSZH UTP 6cat 4*2*23AWG PVC UTP 6cat 4*2*23AWG PE UTP 6cat 4*2*23AWG LSZH |
|
Конструкция: | |
1 - Внешняя оболочка 2 - Витая пара 3 - Крестообразный разделитель (для 6кат) |
|
Назначение: | |
Медный кабель, 4 пары, категория 5е или 6, одножильный Кабель подходит для горизонтальной прокладки в локальных сетях PE = Полиэтилен - для прокладки на улице (-60С до +75С) PVC = Поливинилхлорид - для прокладки в помещении (-20С до +75С) LSZH = Low Smoke Zero Halogen - для прокладки в помещении (-20С до +75С) |
Технические характеристики 5e кат.
- Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,9 ± 0,02 мм
- Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм
- Толщина внешней оболочки: 0,45 мм
- Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля
- Удлинение жилы: не менее 14%
- Растягивающее усилие: 92 H
- Вес 1 км кабеля: 32 кг
- Стандартная упаковка: 305 м
Частота, МГц | RL | Затухание, дБ | NEXT, дБ | PSNEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PSELFEXT, дБ |
0,772 | 1,8 | 67,0 | 64,0 | |||
1,0 | 20,0 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С | |
Дисбаланс сопротивления | 5% |
Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле | 330 пФ/100м |
Сопротивление на частоте 0.772-100 МГц | 85-115 Ом |
Максимальная рабочая емкость | 5.6 нФ/м |
Проба на искру | 2.5 кВ |
- Диаметр проводника (жилы): 0,57 ± 0,01 мм (23 AWG)
- Диаметр проводника с оболочкой: 0,99 ± 0,02 мм
- Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,2 ± 0,2 мм
- Толщина внешней оболочки: 0,4 мм
- Растягивающее усилие: не более 130 Н
- Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля
- Рабочая температура: –20°C – +75°C
- Вес 1 км кабеля: 42,3 кг
- Стандартная упаковка: 305 м
Частота, МГц | RL | Затухание, дБ | NEXT, дБ | PSNEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PSELFEXT, дБ |
1.0 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4.0 | 20.3 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10.0 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16.0 | 25.0 | 7.6 | 56.3 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
20.0 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С | |
Дисбаланс сопротивления | 5% |
Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле | 330 пФ/100м |
Сопротивление на частоте 0.772-100 МГц | 85-115 Ом |
Максимальная рабочая емкость | 5.6 нФ/м |
Проба на искру | 2.5 кВ |