| Ведомость по товарам на складах | ||||
| Период: 6 сентября 2022 г. | ||||
| Показатели: Количество (в базовых единицах)(Конечный остаток); | ||||
| Группировки строк: Склад (Элементы); Номенклатура (Элементы); Серия номенклатуры (Элементы); | ||||
| Отборы: Склад Равно Сухарная; |
||||
| Дополнительные поля: Базовая единица измерения (Вместе с измерениями, После группировки); |
||||
| Склад | Количество (в базовых единицах) | |||
| Номенклатура, Базовая единица измерения | Конечный остаток | |||
| Серия номенклатуры | ||||
| Сухарная | 94 035,390 | |||
| RG 58 A/U (BLACK) витая жила, м | 50,000 | |||
| 50,000 | ||||
| АВВГ 2*4, м | 310,000 | |||
| #3 | 110,000 | |||
| #4 | 200,000 | |||
| АПВБШВнг(А)-LS 4*16 1кВ., м | 23,000 | |||
| #1 | 23,000 | |||
| БАРАБАН 10, шт | 2,000 | |||
| 2,000 | ||||
| Бокс ЩРН-П 12 модулей навесной пластик IP40 200*255*95 ИЭК, шт | 5,000 | |||
| #1 | 5,000 | |||
| Бокс ЩРН-П-4 ИЭК MKP12-N-04-40-20, шт | 3,000 | |||
| #1 | 3,000 | |||
| БПВЛ 0,75, м | 2 381,000 | |||
| #34 | 131,000 | |||
| #35 | 255,000 | |||
| #36 | 255,000 | |||
| #37 | 740,000 | |||
| #38 | 700,000 | |||
| #39 | 300,000 | |||
| БПВЛ 1,5, м | 1 338,000 | |||
| #174 | 500,000 | |||
| #180 | 348,000 | |||
| #186 | 490,000 | |||
| БПВЛ 10, м | 110,000 | |||
| #5 | 110,000 | |||
| БПВЛ 2,5, м | 2 630,000 | |||
| #190 | 133,000 | |||
| #194 | 113,000 | |||
| #195 | 93,000 | |||
| #196 | 169,000 | |||
| #206 | 244,000 | |||
| #207 | 373,000 | |||
| #208 | 392,000 | |||
| #211 | 102,000 | |||
| #214 | 246,000 | |||
| #215 | 107,000 | |||
| #216 | 340,000 | |||
| #217 | 318,000 | |||
| БПВЛ 6, м | 1 044,000 | |||
| #35 | 12,000 | |||
| #42 | 39,000 | |||
| #43 | 150,000 | |||
| #44 | 134,000 | |||
| #45 | 150,000 | |||
| #46 | 147,000 | |||
| #47 | 87,000 | |||
| #48 | 150,000 | |||
| #49 | 160,000 | |||
| #50 | 15,000 | |||
| БПВЛЭ 25, м | 17,000 | |||
| #1 | 17,000 | |||
| ВБШВ НГ-LS 3*4, м | 16,000 | |||
| 16,000 | ||||
| ВВГ 1*4, м | 504,000 | |||
| #2 | 504,000 | |||
| ВВГ НГ-LS 1*2,5, м | 30,000 | |||
| #1 | 30,000 | |||
| ВПП 16 660В, м | 68,000 | |||
| #3 | 22,000 | |||
| #8 | 46,000 | |||
| ВПП 2.5 380В, м | 96,000 | |||
| #5 | 96,000 | |||
| ВПП 4 380В, м | 665,000 | |||
| #20 | 115,000 | |||
| #21 | 150,000 | |||
| #22 | 400,000 | |||
| Выкл. авт. 2п 32А C ВА 47-29 ИЭК, шт | 7,000 | |||
| #1 | 7,000 | |||
| Выкл. авт. 2п 50А D ВА 47-29 ИЭК, шт | 5,000 | |||
| #1 | 5,000 | |||
| Выключатель ВР32-35В31250-32 УХЛ3 250А, шт | ||||
| -1,000 | ||||
| #1 | 1,000 | |||
| Изолятор SM 25 силовой ИЭК YIS11-25-06, шт | 2,000 | |||
| #1 | 2,000 | |||
| Кабель-канал 20*10 "Элекор", м | 40,000 | |||
| #1 | 40,000 | |||
| Кабель-канал 40*40 Промрукав, м | 10,000 | |||
| #1 | 10,000 | |||
| Катушка 125мм, шт | 2,000 | |||
| 2,000 | ||||
| Катушка 250мм, шт | 1,000 | |||
| 1,000 | ||||
| КВВГ НГ 4*1, м | 8,000 | |||
| #2 | 8,000 | |||
| КВВГ НГ-LS 10*1, м | 20,000 | |||
| #1 | 20,000 | |||
| КВВГ НГ-LS 10*1,5, м | 25,000 | |||
| #1 | 25,000 | |||
| КВВГ НГ-LS 14*1,5, м | 28,000 | |||
| #5 | 28,000 | |||
| КВВГЭ 7*1, м | 238,000 | |||
| #1 | 93,000 | |||
| #3 | 145,000 | |||
| КВВГЭ НГ 4*1, м | 292,000 | |||
| #1 | 292,000 | |||
| КВВГЭ НГ-LS 5*1, м | 80,000 | |||
| #1 | 80,000 | |||
| КВК-П-2 2*0,5, м | 200,000 | |||
| #1 | 200,000 | |||
| КГ-ХЛ 4*35 380В, м | 2,000 | |||
| #2 | 2,000 | |||
| КГ-ХЛ 4*50 380В, м | 3,000 | |||
| #4 | 3,000 | |||
| КГВВ НГ-LS 3*1,5, м | 27,000 | |||
| 27,000 | ||||
| КГВВ НГ-LS 3*4, м | 5,000 | |||
| 5,000 | ||||
| КГВВз НГ 3*1, м | 593,000 | |||
| #1 | 593,000 | |||
| КГН 1*10, м | 450,000 | |||
| #1 | 450,000 | |||
| КГН 5*16, м | 50,000 | |||
| 50,000 | ||||
| Клемма СМК 222-415 строительно-монтажная (0.75-2.5мм) многоразовая, шт | 28,000 | |||
| 28,000 | ||||
| Клемма универс. компактная 3х(0.14-4.0) WAGO 221-413, шт | 60,000 | |||
| 60,000 | ||||
| КММ 2*0,12, м | 344,000 | |||
| #12 | 74,000 | |||
| #14 | 270,000 | |||
| КММ 4*0,12, м | 1 150,000 | |||
| #16 | 70,000 | |||
| #49 | 100,000 | |||
| #54 | 220,000 | |||
| #56 | 160,000 | |||
| #57 | 200,000 | |||
| #58 | 200,000 | |||
| #59 | 200,000 | |||
| КММ 4*0,35, м | 960,000 | |||
| #143 | 40,000 | |||
| #169 | 120,000 | |||
| #170 | 200,000 | |||
| #171 | 200,000 | |||
| #172 | 200,000 | |||
| #173 | 200,000 | |||
| КММ 7*0,35, м | 300,000 | |||
| #6 | 100,000 | |||
| #7 | 200,000 | |||
| Коробка распр. СП 100х100х40 HEGEL КР1101, шт | 50,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| Коробка уст. СП 68х40 HEGEL КУ1106, шт | 52,000 | |||
| #1 | 52,000 | |||
| КПСВЭВ 2*2*1, м | 302,000 | |||
| #4 | 157,000 | |||
| #5 | 100,000 | |||
| #6 | 45,000 | |||
| КПСВЭВ НГ(А)-LS 2*2*1, м | 205,000 | |||
| #2 | 205,000 | |||
| КПСЭнг(A)-FRLS 1*2*0,75, м | 100,000 | |||
| #2 | 100,000 | |||
| КПСЭнг(A)-FRLS 2*2*0,5, м | 90,000 | |||
| #2 | 90,000 | |||
| Кронштейн КР-3 для светильника, тонкостенный SQ0338-0004 L 350мм, шт | 5,000 | |||
| 5,000 | ||||
| КСПЭВГ 2*0,2, м | 200,000 | |||
| #1 | 200,000 | |||
| КСРЭВнг(А)-FRLS 1*2*0,8, м | 40,000 | |||
| #1 | 40,000 | |||
| Лампа люм. компакт. 94 048 NCL-SH10-15-840-E27 Navigator, шт | 31,000 | |||
| #1 | 31,000 | |||
| МГТФ 0,03, м | 397,000 | |||
| #6 | 197,000 | |||
| #8 | 200,000 | |||
| МГТФ 0,05, м | 777,000 | |||
| #5 | 327,000 | |||
| #8 | 450,000 | |||
| МГТФ 0,07, м | 11 671,000 | |||
| 9 134,000 | ||||
| #36 | 505,000 | |||
| #37 | 500,000 | |||
| #38 | 500,000 | |||
| #39 | 30,000 | |||
| #40 | 38,000 | |||
| #41 | 434,000 | |||
| #42 | 530,000 | |||
| МГТФ 0,12, м | 1 797,000 | |||
| #111 | 297,000 | |||
| #112 | 500,000 | |||
| #113 | 500,000 | |||
| #114 | 500,000 | |||
| МГТФ 0,14, м | 700,000 | |||
| #95 | 200,000 | |||
| #96 | 90,000 | |||
| #97 | 110,000 | |||
| #98 | 200,000 | |||
| #99 | 100,000 | |||
| МГТФ 0,2, м | 920,000 | |||
| #150 | 70,000 | |||
| #186 | 50,000 | |||
| #187 | 133,000 | |||
| #188 | 67,000 | |||
| #189 | 179,000 | |||
| #190 | 21,000 | |||
| #191 | 200,000 | |||
| #192 | 111,000 | |||
| #193 | 43,000 | |||
| #194 | 46,000 | |||
| МГТФ 0,35, м | 1 185,000 | |||
| #199 | 62,000 | |||
| #203 | 77,000 | |||
| #207 | 76,000 | |||
| #210 | 57,000 | |||
| #211 | 413,000 | |||
| #212 | 39,000 | |||
| #213 | 109,000 | |||
| #214 | 352,000 | |||
| МГТФ 0,5, м | 486,500 | |||
| #40 | 156,500 | |||
| #49 | 330,000 | |||
| МГТФ 0,75, м | 806,000 | |||
| #40 | 8,000 | |||
| #60 | 181,000 | |||
| #61 | 18,000 | |||
| #62 | 110,000 | |||
| #63 | 62,000 | |||
| #65 | 31,000 | |||
| #66 | 22,000 | |||
| #67 | 19,000 | |||
| #68 | 55,000 | |||
| #69 | 36,000 | |||
| #70 | 92,000 | |||
| #71 | 70,000 | |||
| #72 | 72,000 | |||
| #73 | 30,000 | |||
| МГТФ 1, м | 1 163,000 | |||
| #13 | 31,000 | |||
| #14 | 144,000 | |||
| #15 | 189,000 | |||
| #16 | 118,000 | |||
| #17 | 96,000 | |||
| #18 | 118,000 | |||
| #19 | 231,000 | |||
| #20 | 143,000 | |||
| #6 | 93,000 | |||
| МГТФЭ 0,12, м | 772,000 | |||
| #10 | 11,500 | |||
| #12 | 34,000 | |||
| #14 | 28,000 | |||
| #15 | 29,000 | |||
| #16 | 15,500 | |||
| #17 | 19,500 | |||
| #18 | 32,000 | |||
| #19 | 81,500 | |||
| #20 | 98,500 | |||
| #5 | 114,500 | |||
| #6 | 17,500 | |||
| #7 | 155,000 | |||
| #8 | 75,500 | |||
| #9 | 60,000 | |||
| МГТФЭ 2х0,2, м | 500,000 | |||
| #41 | 86,000 | |||
| #42 | 135,500 | |||
| #43 | 110,000 | |||
| #44 | 85,000 | |||
| #45 | 69,500 | |||
| #46 | 14,000 | |||
| МГШВ 0,12 бел., м | 1 235,000 | |||
| #3 | 235,000 | |||
| #4 | 1 000,000 | |||
| МГШВ 0,12 жёлтый, м | 32,000 | |||
| #1 | 32,000 | |||
| МГШВ 0,12 коричневый, м | 1 000,000 | |||
| #1 | 1 000,000 | |||
| МГШВ 0,12 красный, м | 1 125,000 | |||
| #1 | 125,000 | |||
| #2 | 1 000,000 | |||
| МГШВ 0,12 синий, м | 1 285,000 | |||
| #1 | 285,000 | |||
| #2 | 1 000,000 | |||
| МГШВ 0,12 черн., м | 258,000 | |||
| #2 | 70,000 | |||
| #3 | 188,000 | |||
| МГШВ 0,14 бел., м | 740,000 | |||
| #36 | 34,000 | |||
| #37 | 300,000 | |||
| #38 | 300,000 | |||
| #39 | 106,000 | |||
| МГШВ 0,14 красн., м | 400,000 | |||
| #1 | 400,000 | |||
| МГШВ 0,14 син., м | 150,000 | |||
| #1 | 150,000 | |||
| МГШВ 0,14 черн., м | 425,000 | |||
| #3 | 100,000 | |||
| #4 | 105,000 | |||
| #5 | 220,000 | |||
| МГШВ 0,2 бел., м | 354,000 | |||
| #14 | 46,000 | |||
| #15 | 103,000 | |||
| #8 | 118,000 | |||
| #9 | 87,000 | |||
| МГШВ 0,2 корич., м | 500,000 | |||
| #1 | 500,000 | |||
| МГШВ 0,2 красн., м | 900,000 | |||
| #3 | 400,000 | |||
| #4 | 500,000 | |||
| МГШВ 0,2 синий, м | 500,000 | |||
| #4 | 500,000 | |||
| МГШВ 0,2 черн., м | 270,000 | |||
| #3 | 270,000 | |||
| МГШВ 0,35 бел., м | 1 560,500 | |||
| #41 | 257,500 | |||
| #42 | 50,000 | |||
| #43 | 190,000 | |||
| #46 | 300,000 | |||
| #47 | 178,000 | |||
| #48 | 400,000 | |||
| #49 | 185,000 | |||
| МГШВ 0,35 бел. "Автопровод", м | 60,000 | |||
| #1 | 60,000 | |||
| МГШВ 0,35 желтый, м | 460,000 | |||
| #3 | 460,000 | |||
| МГШВ 0,35 корич., м | 300,000 | |||
| #1 | 300,000 | |||
| МГШВ 0,35 красн., м | 500,000 | |||
| #14 | 500,000 | |||
| МГШВ 0,35 син., м | 399,000 | |||
| #5 | 280,000 | |||
| #6 | 119,000 | |||
| МГШВ 0,35 черн., м | 156,000 | |||
| #10 | 61,000 | |||
| #9 | 95,000 | |||
| МГШВ 0,5 бел., м | 400,000 | |||
| #8 | 400,000 | |||
| МГШВ 0,5 жел., м | 230,000 | |||
| #2 | 230,000 | |||
| МГШВ 0,5 коричневый., м | 50,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| МГШВ 0,5 красн., м | 400,000 | |||
| #7 | 400,000 | |||
| МГШВ 0,5 син., м | 420,000 | |||
| #6 | 400,000 | |||
| #7 | 20,000 | |||
| МГШВ 0,5 черн., м | 500,000 | |||
| #4 | 100,000 | |||
| #5 | 400,000 | |||
| МГШВ 0,75 бел., м | 728,000 | |||
| #14 | 26,000 | |||
| #15 | 277,000 | |||
| #16 | 425,000 | |||
| МГШВ 0,75 зелен., м | 300,000 | |||
| #2 | 300,000 | |||
| МГШВ 0,75 корич., м | 100,000 | |||
| #1 | 100,000 | |||
| МГШВ 0,75 красн., м | 191,000 | |||
| #5 | 122,000 | |||
| #6 | 69,000 | |||
| МГШВ 0,75 син., м | 301,000 | |||
| #5 | 119,000 | |||
| #6 | 92,000 | |||
| #7 | 90,000 | |||
| МГШВ 0,75 черн., м | 317,000 | |||
| #2 | 317,000 | |||
| МГШВ 1 бел., м | 176,000 | |||
| #4 | 20,000 | |||
| #5 | 156,000 | |||
| МГШВ 1 корич., м | 227,000 | |||
| #2 | 153,000 | |||
| #3 | 74,000 | |||
| МГШВ 1 красн., м | 297,000 | |||
| #2 | 297,000 | |||
| МГШВ 1 син., м | 150,000 | |||
| #3 | 150,000 | |||
| МГШВ 1 черн., м | 583,000 | |||
| #1 | 15,000 | |||
| #2 | 100,000 | |||
| #3 | 298,000 | |||
| #4 | 170,000 | |||
| МГШВ 1,5 бел., м | 74,000 | |||
| #8 | 74,000 | |||
| МГШВ 1,5 корич., м | 200,000 | |||
| #2 | 200,000 | |||
| МГШВ 1,5 красн., м | 70,000 | |||
| #2 | 70,000 | |||
| МГШВ 1,5 син., м | 80,000 | |||
| #4 | 80,000 | |||
| МГШВ 1,5 черн., м | 450,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| #3 | 400,000 | |||
| МГШВЭ 0,12 бел., м | 501,000 | |||
| #3 | 200,000 | |||
| #4 | 200,000 | |||
| #5 | 70,000 | |||
| #6 | 31,000 | |||
| МГШВЭ 0,2 бел., м | 85,000 | |||
| #4 | 85,000 | |||
| МГШВЭ 0,35 бел., м | 507,000 | |||
| #1 | 35,000 | |||
| #10 | 200,000 | |||
| #2 | 33,000 | |||
| #7 | 46,000 | |||
| #8 | 147,000 | |||
| #9 | 46,000 | |||
| МГШВЭ 0,75 бел., м | 57,000 | |||
| #1 | 57,000 | |||
| МК 27-11 0,5, м | 342,100 | |||
| #1 | 17,000 | |||
| #2 | 22,800 | |||
| #3 | 24,000 | |||
| #4 | 34,400 | |||
| #5 | 67,200 | |||
| #6 | 131,600 | |||
| #7 | 45,100 | |||
| МКШ 7*0,75, м | 8,000 | |||
| #3 | 8,000 | |||
| МКЭШ 2*0,35, м | 672,000 | |||
| #10 | 123,000 | |||
| #16 | 250,000 | |||
| #17 | 250,000 | |||
| #18 | 49,000 | |||
| МКЭШ 2*0,5, м | 35,000 | |||
| #15 | 35,000 | |||
| НАКОНЕЧНИК ТМЛ 1,5-6-2,4, шт | 78,000 | |||
| #1 | 78,000 | |||
| НАКОНЕЧНИК ТМЛ 35, шт | 38,000 | |||
| 38,000 | ||||
| НВ 0,12 4 600 белый, м | 310,000 | |||
| #7 | 310,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 голубой, м | 1 500,000 | |||
| #4 | 1 500,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 желтый, м | 1 357,000 | |||
| #5 | 1 357,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 зеленый, м | 955,000 | |||
| #4 | 955,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 красный, м | 611,000 | |||
| #19 | 611,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 оранжевый, м | 250,000 | |||
| #2 | 250,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 синий, м | 3 000,000 | |||
| #33 | 300,000 | |||
| #36 | 1 000,000 | |||
| #37 | 500,000 | |||
| #38 | 500,000 | |||
| #39 | 500,000 | |||
| #40 | 200,000 | |||
| НВ 0,35 4 600 черный, м | 1 617,000 | |||
| #7 | 117,000 | |||
| #8 | 1 500,000 | |||
| НВ 0,5 4 600 белый, м | 1 007,000 | |||
| #42 | 91,000 | |||
| #44 | 205,000 | |||
| #45 | 650,000 | |||
| #47 | 61,000 | |||
| НВ 0,5 4 600В зеленый, м | 400,000 | |||
| #1 | 400,000 | |||
| НВ 1 4 600 белый, м | 800,000 | |||
| #2 | 800,000 | |||
| НВ 1 4 600 красный, м | 570,000 | |||
| #3 | 570,000 | |||
| НВ 1 4 600 синий, м | 407,000 | |||
| #6 | 170,000 | |||
| #7 | 44,000 | |||
| #8 | 193,000 | |||
| НВ-4 0,12 бел., м | 2 000,000 | |||
| #1 | 2 000,000 | |||
| НВ-4 0,20 зелен., м | 412,000 | |||
| #1 | 412,000 | |||
| НВ-4 0,20 красн., м | 432,000 | |||
| #4 | 432,000 | |||
| НВ-4 0,20 син., м | 394,000 | |||
| #2 | 394,000 | |||
| НВ-4 0,75 бел., м | 1 847,000 | |||
| #51 | 800,000 | |||
| #54 | 1 000,000 | |||
| #55 | 47,000 | |||
| НВ-4 0,75 красн., м | 4 025,000 | |||
| #1 | 1 000,000 | |||
| #2 | 1 000,000 | |||
| #3 | 1 010,000 | |||
| #4 | 1 015,000 | |||
| НВ-4 1,5 жёлтый, м | 41,000 | |||
| #4 | 41,000 | |||
| НВ-5 0,35 бел., м | 940,000 | |||
| 940,000 | ||||
| НВ-5 0,75 бел., м | 710,000 | |||
| #1 | 710,000 | |||
| НВМ-4 0,5 600 красный, м | 100,000 | |||
| #1 | 100,000 | |||
| НВМ-4 0,5 600 синий, м | 150,000 | |||
| 150,000 | ||||
| НРГ 2*1,5, м | 292,000 | |||
| #1 | 292,000 | |||
| П-274М, м | 1 500,000 | |||
| #67 | 500,000 | |||
| #68 | 500,000 | |||
| #69 | 500,000 | |||
| ПВВ 1,0 15 кВ, м | 316,000 | |||
| #138 | 150,000 | |||
| #140 | 136,000 | |||
| #142 | 30,000 | |||
| ПВКВ 16, м | 10,000 | |||
| #1 | 10,000 | |||
| ПВКВ 25, м | 23,000 | |||
| #1 | 23,000 | |||
| ПВКФ 4, м | 50,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| ПВКФ 6, м | 35,000 | |||
| #1 | 35,000 | |||
| ПВС 2*0,75, м | 8,000 | |||
| #7 | 8,000 | |||
| ПВС 2*1, м | 445,000 | |||
| #20 | 44,000 | |||
| #33 | 1,000 | |||
| #35 | 200,000 | |||
| #36 | 200,000 | |||
| ПВС 3*0,75, м | 100,000 | |||
| #1 | 100,000 | |||
| ПВС 3*2,5, м | 103,000 | |||
| #1 | 3,000 | |||
| #3 | 100,000 | |||
| ПВС НГ-LS 2*0,75, м | 83,000 | |||
| #13 | 83,000 | |||
| ПВС НГ-LS 2*2,5, м | 90,000 | |||
| #1 | 90,000 | |||
| ПВС НГ-LS 3*0,75, м | 140,000 | |||
| #16 | 40,000 | |||
| #24 | 100,000 | |||
| ПВС НГ-LS 3*1,5, м | 132,000 | |||
| #19 | 32,000 | |||
| #20 | 100,000 | |||
| ПВС НГ-LS 3*2,5, м | 175,000 | |||
| #32 | 100,000 | |||
| #33 | 75,000 | |||
| ПВС НГ-LS 5*0,75 чёрный, м | 18,000 | |||
| 18,000 | ||||
| ПГВА 0,75 син., м | 50,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| ПМЛ 10*16, м | 304,000 | |||
| #17 | 34,000 | |||
| #19 | 43,000 | |||
| #22 | 40,000 | |||
| #24 | 43,000 | |||
| #26 | 87,000 | |||
| #27 | 57,000 | |||
| ПМЛ 2*4, м | 770,000 | |||
| #19 | 79,000 | |||
| #22 | 82,000 | |||
| #25 | 223,000 | |||
| #26 | 339,000 | |||
| #27 | 47,000 | |||
| ПМЛ 24*30, м | 10,000 | |||
| #33 | 10,000 | |||
| ПМЛ 3*6, м | 645,000 | |||
| #2 | 130,000 | |||
| #5 | 15,000 | |||
| #7 | 500,000 | |||
| ПМЛ 30*40, м | 124,000 | |||
| #19 | 51,000 | |||
| #20 | 73,000 | |||
| ПМЛ 6*10, м | 151,000 | |||
| #21 | 32,000 | |||
| #22 | 86,000 | |||
| #23 | 33,000 | |||
| ПМТК 2*1, м | 153,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| #3 | 80,000 | |||
| #4 | 23,000 | |||
| ПМТКл 1, м | 229,000 | |||
| #2 | 29,000 | |||
| #3 | 200,000 | |||
| ПРКС 5*1,5, м | 41,000 | |||
| #2 | 41,000 | |||
| ПТЛЭ-200 6, м | 366,000 | |||
| #1 | 150,000 | |||
| #2 | 117,000 | |||
| #3 | 99,000 | |||
| ПУВ 0,75 белый, м | 98,000 | |||
| #1 | 98,000 | |||
| ПУВ 0,75 красный, м | 76,000 | |||
| #1 | 76,000 | |||
| ПУВ 2,5 бел., м | 50,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| ПУВ НГ-LS 0,75 ж.з., м | 100,000 | |||
| #1 | 100,000 | |||
| ПУВ НГ-LS 0,75 син., м | 200,000 | |||
| #1 | 200,000 | |||
| ПУГВ 0,5 ж.з., м | 3 500,000 | |||
| #2 | 500,000 | |||
| #3 | 500,000 | |||
| #4 | 500,000 | |||
| #5 | 500,000 | |||
| #6 | 500,000 | |||
| #7 | 500,000 | |||
| #8 | 500,000 | |||
| ПУГВ 0,75 корич., м | 55,000 | |||
| #3 | 55,000 | |||
| ПУГВ 2,5 корич., м | 50,000 | |||
| #1 | 50,000 | |||
| ПУГВ 4 ж.з., м | 7,000 | |||
| #6 | 7,000 | |||
| ПЩ 10, кг | 42,235 | |||
| #267 | 8,435 | |||
| #270 | 8,150 | |||
| #271 | 12,400 | |||
| #273 | 13,250 | |||
| ПЩ 16, кг | 14,220 | |||
| #130 | 2,400 | |||
| #139 | 2,830 | |||
| #148 | 8,990 | |||
| ПЩ 2,5, кг | 74,410 | |||
| #81 | 7,340 | |||
| #83 | 9,540 | |||
| #84 | 13,310 | |||
| #85 | 14,990 | |||
| #86 | 14,120 | |||
| #87 | 15,110 | |||
| ПЩ 4, кг | 169,335 | |||
| #245 | 16,370 | |||
| #255 | 17,690 | |||
| #256 | 17,660 | |||
| #257 | 17,620 | |||
| #258 | 9,780 | |||
| #259 | 12,665 | |||
| #260 | 11,580 | |||
| #261 | 10,795 | |||
| #262 | 11,990 | |||
| #263 | 9,560 | |||
| #264 | 15,100 | |||
| #265 | 6,275 | |||
| #266 | 12,250 | |||
| ПЩ 6, кг | 139,220 | |||
| #601 | 2,315 | |||
| #632 | 11,245 | |||
| #635 | 14,425 | |||
| #638 | 10,450 | |||
| #641 | 15,550 | |||
| #642 | 11,650 | |||
| #644 | 12,790 | |||
| #646 | 12,840 | |||
| #647 | 14,230 | |||
| #648 | 13,010 | |||
| #651 | 5,375 | |||
| #653 | 15,340 | |||
| ПЩ 8, кг | 30,770 | |||
| #34 | 2,410 | |||
| #43 | 14,230 | |||
| #44 | 14,130 | |||
| ПЩС 4, кг | 2,700 | |||
| #1 | 2,700 | |||
| ПЭТВ-2 0,100 (120гр,1570м), шт | 4,000 | |||
| 4,000 | ||||
| ПЭТВ-2 0,315, кг | 6,050 | |||
| #3 | 6,050 | |||
| ПЭТВ-2 0,355, кг | 19,700 | |||
| #8 | 19,700 | |||
| ПЭТВ-2 0,500, кг | 20,000 | |||
| #27 | 8,450 | |||
| #28 | 11,550 | |||
| ПЭТВ-2 0,530, кг | 15,200 | |||
| #21 | 15,200 | |||
| ПЭТВ-2 0,630, кг | 21,100 | |||
| #11 | 21,100 | |||
| ПЭТВ-2 1,000, кг | 20,200 | |||
| #100 | 20,200 | |||
| ПЭТВ-2 1,250, кг | 18,800 | |||
| #38 | 18,800 | |||
| ПЭТВ-2 1,400, кг | 21,150 | |||
| #25 | 21,150 | |||
| ПЭТВ-2 2,360, кг | 16,200 | |||
| #1 | 16,200 | |||
| Рамка 3 пост белая W59, шт | 1,000 | |||
| 1,000 | ||||
| РК 50-4-11, м | 24,000 | |||
| #1 | 24,000 | |||
| РКГМ 1, м | 100,000 | |||
| #1 | 100,000 | |||
| РКГМ 4, м | 265,000 | |||
| #14 | 35,000 | |||
| #18 | 30,000 | |||
| #19 | 100,000 | |||
| #24 | 100,000 | |||
| Розетка 2-м СП РС 16-009 с заземл. Молодечно, шт | 28,000 | |||
| #1 | 28,000 | |||
| РПШ 10*1,5, м | 10,000 | |||
| #1 | 10,000 | |||
| Светильник ЛУЧ-220-С 83ДФА1 (ЛУЧ-220-С 83ДФА1), шт | 10,000 | |||
| #1 | 10,000 | |||
| СИП-2 3*50+1*54,6+1*16, м | 35,000 | |||
| #2 | 35,000 | |||
| Скотчлок UY2 соединитель (уп. 100шт), упак | 1,000 | |||
| 1,000 | ||||
| Скрутка СИЗ-1, шт | 4,000 | |||
| #1 | 4,000 | |||
| ШТПЛ 4, м | 940,000 | |||
| #10 | 530,000 | |||
| #3 | 10,000 | |||
| #9 | 400,000 | |||









