КВЭмВБбШв
![]() |
Кабели силовые бронированные повышенной электробезопасности на напряжения 1,2 и 6кВ. КРЭВБбШв КВЭВБбШв КВЭмВБбШв |
Конструкция: | |
1.Токопроводящая жила, скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5) 2.Полупроводящие экраны из электропроводящей резины типа РЭ-2 3.Изоляция основных жил из резины типа РТИ -1 на основе натурального и бутадие-нового каучука 4.Жила заземления 5.Вспомогательная жила с изоляцией из блоксополимера пропилена с этиленом 6.Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки марки ПЭТ-Э 7.Внутренняя оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков 8.Наружная оболочка из резины типа РШ-1 (для кабеля в тропическом исполнении - РШН-1) |
|
Назначение: | |
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в шахтных электри ческих сетях при прокладке их по горизонтальным и наклонным выработкам шахт и по скважинам на подвеске к тросу на номинальное напряжение основных жил 1,2 и 6 кВ и номинальное напряжение вспомогательной жилы 0,38 кВ номинальной частотой 50 Гц. Замена кабелей марок СБГ и ЭВТ. |
|
Характеристики: |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до | +50°С |
Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до | -40°С |
Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха | до 98% |
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабелей марок КВЭВБбШв, КВЭмВБбШв не должна превышать |
70°С |
кабеля марки КРЭВБбШв | 85°С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть | не менее 7,5 наружного диаметра кабеля |
Марка кабеля | Конструкция |
КРЭВБбШв | Кабель силовой с медными жилами, с внутренним экраном из электропрово- дящей резины, резиновой изоляцией, с наружным электропроводящим экра- ном, внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с защитным покровом типа БбШв. |
КВЭВБбШв | Кабель силовой с медными жилами в изоляции из поливинилхлоридного пла- стиката, с электропроводящим экраном, внутренней оболочкой из поливи- нилхлоридного пластиката, с защитным покровом типа БбШв. |
КВЭмВБбШв | Кабель силовой с медными жилами в изоляции из поливинилхлоридного пластиката, с экраном из медных лент, внутренней оболочкой из поливинил- хлоридного пластиката, с защитным покровом типа БбШв. |
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | номинальный наружный диаметр кабелей марок, мм | |||||||
КРЭВБбШв | КВЭмВБбШв | КВЭВБбШв | ||||||
основных | заземления | вспомогательной | 1,2 кВ | 6 кВ | 1,2 кВ | 6 кВ | 1,2 кВ | 6 кВ |
3*25 | 1*10 | 1*6 | 34,0 | 42,6 | 32,0 | 37,5 | 32,3 | 38,3 |
3*35 | 1*10 | 1*6 | 36,8 | 45,4 | 34,4 | 39,9 | 34,7 | 30,7 |
3*50 | 1*16 | 1*10 | 39,5 | 48,1 | 37,5 | 43,0 | 37,8 | 43,8 |
3*70 | 1*16 | 1*10 | 43,7 | 52,3 | 41,7 | 47,2 | 42,0 | 48,0 |
3*95 | 1*25 | 1*10 | 50,4 | 56,9 | 48,0 | 51,4 | 47,4 | 52,2 |
3*120 | 1*35 | 1*10 | 53,9 | 60,3 | 51,9 | 55,2 | 50,9 | 56,1 |
3*150 | 1*50 | 1*10 | 57,2 | 63,7 | 55,2 | 58,5 | 54,2 | 59,4 |
3*185 | 1*50 | 1*10 | 61,3 | 67,7 | 59,3 | 62,6 | 58,3 | 63,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Жила | Электрическое сопротивление изоляции, Мом/км, не менее | |
при температуре 20°С | при длительно допустимой температуре | |
Вспомогательная жила с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката |
9 (6 мм2) 7 (10 мм2) |
0,005 |
Основная жила с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката |
50 (для 6 кВ) 7 (для 1,2 кВ) |
0,05 |
Основная жила с изоляцией из резины | 50 | 10 |
ДОПУСТИМЫЕ ТОКОВЫЕ НАГРУЗКИ |
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Допустимые токовые нагрузки, А | |
на напряжение 1,2 кВ | на напряжение 6,0 кВ | |
25 | 115 | 110 |
35 | 141 | 135 |
50 | 177 | 165 |
70 | 226 | 210 |
95 | 274 | 255 |
120 | 321 | 300 |
150 | 370 | 335 |
185 | 421 | 285 |
Для кабелей марки КРЭВБбШв допустимые токовые нагрузки должны быть умножены на коэффициент 1,2. |