ПВС
|
Провода соединительные бытовые ПВС ПВСн |
| Конструкция: | |
|
1. Жила медная многопроволочная или медная луженая, класса 5 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя 4. Оболочка из ПВХ пластиката. |
|
| Назначение: | |
|
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц. Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. |
|
| Характеристики: | |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Диапазон температур эксплуатации | -25°С до +40°С |
| Максимальная температура токопроводящей жилы | +70°С |
| Провода не распространяют горение при одиночной прокладке | |
| Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении | не менее 30000 (60000) циклов (движений) |
| Установленная безотказная наработка | не менее 5000 ч |
| Эдля проводов, применяемых в стационарных эл.приборах | не менее 12000 ч |
| для жил диаметром 0,4мм | не более 148Ом |
| для жил диаметром | 0,64мм не более 55Ом |
| Строительная длина проводов | не менее 50м |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
| Срок службы проводов | не менее 6 лет |
| для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах | не менее 10 лет |
| Основные конструктивные параметры кабеля |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры для проводов марки ПВСн, мм | Наружные размеры для проводов марки ПВС, мм | Расчетная масса 1 км проводов, кг | |||
| изоляции | оболочки | min | max | min | max | ||
| 2х0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 6.0 | 6.6 | 57.6 |
| 2х1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | 66.4 |
| 2х1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 88.5 |
| 2х2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | - | - | 134.0 |
| 3х0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | 68.2 |
| 3х1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 6.8 | 7.6 | 77.8 |
| 3x1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 8.0 | 8.8 | 110.9 |
| 3x2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | - | - | 167.0 |
| 4x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 7.0 | 7.8 | 77.1 |
| 4x1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | - | - | 93.8 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | - | - | 132.0 |
| 4x2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | - | - | 205.0 |
| 5x0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | - | - | 94.8 |
| 5x1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | - | - | 111.0 |
| 5x1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | - | - | 164.0 |
| 5x2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | - | - | 253.0 |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры, мм | Расчетная масса проводов, кг/км | ||
| изоляции | оболочки | минимум | максимум | ||
| 2х4 | 0.8 | 1.1 | 9.7 | 12.1 | 176.4 |
| 3х4 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 222.6 |
| 4х4 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.3 | 274.0 |
| 5х4 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 16.1 | 348.7 |
| 7х1.0 | 0.6 | 1.0 | 9.3 | 12.0 | 179.0 |
| 7х1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.0 | 14.1 | 254.0 |
| 7х2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 17.0 | 384.0 |










