ВВГ НГ-LS
|
Кабели силовые с ПВХ оболочкой бронированные АВВГнг-LS ВВГнг-LS ВВГнг(А)-LSLTx |
| Конструкция: | |
|
1. Токопроводящая жила — Al или Cu 2. Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожароопасности 3. Оболочка ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
|
| Назначение: | |
|
Кабели ВВГнг-LS, ВВГнг-LSLTx предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 и 1 частотой 50 Гц или соответственно на постоянное напряжение 1 и 1.5 кВ. Кабели применяются при групповой прокладке, не распространяют горение по категории А. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях. Кабели АВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS с пониженным дымо- и газовыделением не распространяют горение при групповой прокладке. Кабели ВВГнг(А)-LSLTx низкотоксичные, предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в жилых и общественных зданиях, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов. |
|
| Характеристики: |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Номинальное напряжение | 0,66кВ, 1кВ |
| Температура эксплуатации | от –50°С до +50°С |
| Марки ВБбШв и ВБШвнг(A) прокладываются при температуре (без предварительного подогрева) | не ниже -15°С |
| Минимальный радиус изгиба | 10 диаметров кабеля |
| Срок службы кабелей | 30лет |
| Число жил, сечение мм | D, мм | ВВГ НГ-LS, кг/км | АВВГ НГ-LS, кг/км | |||
| 0,66кВ | 1кВ | 0,66кВ | 1кВ | 0,66кВ | 1кВ | |
| 3х1,5 | 8,0 | 9,4 | 114 | 143 | - | - |
| 3х2,5 | 9,3 | 10,2 | 164 | 182 | - | - |
| 4х1,5 | 9,1 | 10,11 | 196 | 220 | - | - |
| 4х2,5 | 9,3 | 10 | 196 | 220 | 136 | 161 |
| 4х4 | 10,2 | 11,1 | 284 | 327 | 136 | 231 |
| 4х6 | 11,8 | 13,1 | 377 | 424 | 187 | 279 |
| 4х10 | 13 | 14,4 | 582 | 610 | 232 | 366 |
| 4х16 | 15,9 | 16,5 | 887 | 910 | 348 | 498 |
| 4х25 | 19,5 | 20 | 1431 | 1472 | 482 | 864 |
| 4х35 | 22,7 | 23,2 | 1778 | 1912 | 817 | 1071 |
| 4х50 | 25,5 | 25,9 | 2493 | 2528 | 1039 | 1431 |
| 4х70 | - | 29,5 | - | 3056 | - | 1448 |
| 4х95 | - | 31,2 | - | 4102 | - | 1865 |
| 4х120 | - | 35,5 | - | 5081 | - | 2207 |
| 4х150 | - | 38,9 | - | 6183 | - | 2640 |
| 4х185 | - | 42,6 | - | 7701 | - | 3309 |
| 4х240 | - | 46,7 | - | 10069 | - | 4268 |
| 5х1,5 | - | 10,97 | 180 | 202 | - | - |
| 5х2,5 | - | 12,7 | 235 | 263 | 164 | 191 |
| 5х4 | 12,8 | 14,4 | 344 | 394 | 225 | 274 |
| 5х6 | 14,1 | 15,7 | 463 | 519 | 280 | 338 |
| 5х10 | 17,4 | 17,9 | 720 | 756 | 412 | 451 |
| 5х16 | 20,9 | 21,4 | 1078 | 1103 | 588 | 612 |
| 5х25 | 25,3 | 25,8 | 1695 | 1735 | 995 | 1025 |
| 5х35 | 27,9 | 28,4 | 2153 | 2204 | 1204 | 1240 |
| 5х50 | 32,2 | 32,7 | 2900 | 2962 | 1675 | 1720 |
| 5х70 | - | 36,5 | - | 3858 | - | 1793 |
| 5х95 | - | 39,3 | - | 5101 | - | 2280 |
| 5х120 | - | 43,9 | - | 6304 | - | 2781 |
| 5х150 | - | 47,7 | - | 7815 | - | 3385 |
| 5х185 | - | 53,3 | - | 9569 | - | 4060 |
| 5х240 | - | 59 | - | 12406 | - | 5249 |









