ПЭЭА-155
|
Провод обмоточный алюминиевый эмалированный ПЭЭА-155 |
| Конструкция: | |
|
1. Алюминиевая проволока диаметром от 1,25 до 2,65мм 2. Изоляция из полиэфиримидного лака |
|
| Назначение: | |
|
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "F": двигателей малой мощности и сухих трансформаторов. Ресурс работы проводов - 20000 часов. Устойчивы к растворителям (толуол) |
|
| Характеристики: |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
| Температурный индекс, [°С] | 155 (F) |
| Термопластичный поток, [°С] | 240+-5 |
| Пробивное напряжение | 2700В |
| Диаметр проводника, мм | Макс. диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км |
| 1,25 | 1,325 | 3,46 |
| 1,32 | 1,397 | 3,86 |
| 1,4 | 1,479 | 4,33 |
| 1,5 | 1,581 | 14,96 |
| 1,56 | 1,641 | - |
| 1,6 | 1,683 | - |
| 1,7 | 1,785 | 6,36 |
| 1,8 | 1,888 | 7,14 |
| 1,9 | 1,99 | 7^94 |
| 2 | 2,092 | 8,78 |
| 2,12 | 2,214 | 9,85 |
| 2,24 | 2,336 | 10,8 |
| 2,36 | 2,459 | 12,2 |
| 2,5 | 2,601 | 13,7 |
| 2,65 | 2,753 | - |









