
|
Провод неизолированный гибкий МГ МГЭ |
|
| Конструкция: | |
|
1. Жила скрученная из медных проволок 2. Сердечник - стеклопряжа, для кабелей марки МГЭ |
|
| Назначение: | |
|
Провода применяются в электротехнических установках, устройствах и для электропечей. |
|
| Характеристики: | |
| Сечение, мм2 | Расчетный диаметр, мм | Расчетная масса провода, кг/км | ||
| МГ | МГЭ | МГ | МГЭ | |
| 1,5 | 1,61 | - | 13,6 | - |
| 2,5 | 2,1 | - | 22,6 | - |
| 4 | 2,63 | - | 36,1 | - |
| 6 | 3,22 | - | 54,2 | - |
| 10 | 4,0 | - | 90,1 | - |
| 16 | 5,1 | - | 147,0 | - |
| 25 | 8,2 | - | 251,0 | - |
| 35 | 9,3 | - | 325,0 | - |
| 50 | 11,2 | - | 475,0 | - |
| 70 | 16,5 | - | 701,0 | - |
| 95 | 18,7 | - | 901,0 | - |
| 120 | 20,6 | - | 1102,0 | - |
| 150 | 23,3 | - | 1402,0 | - |
| 185 | 24,5 | - | 1752,0 | - |
| 240 | 27,9 | 25,2 | 2277,0 | 2242 |
| 300 | 31,0 | 28,2 | 2803,0 | 2707 |
| 400 | 36,5 | 31,2 | 3804,0 | 3697 |
| 500 | 40,0 | 34,8 | 4672,0 | 4619 |
| 1000 | - | 50,3 | - | 9310 |









