|
Термостойкий провод РКГМ |
|
| Конструкция: | |
|
1. Жила медная многопроволочная 2. Изоляция - кремнийорганическая резина 3. Оплетка – теплостойкая полиэфирная нить |
|
| Назначение: | |
|
Провод предназначен для выводных концов обмоток температурного класса "Н" (+180) электрических машин и аппаратов на переменое напряжение до 660 В частотой 400 Гц, при отсутствии воздействия агресивных сред и масел. Провода предназначены для эксплуатации во всех климатических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менне 10 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. Провода устойчивы к воздействию пониженого атмосферного давления до 1 мм рт.ст. и повышеного атмосферного давления до 3 кгс/кв.см. Провода устойчивы к воздейстаию плесневых грибов. Срок службы проводов - не менее 8 лет. (возможно использование в конструкциях нагревательных приборов, печей, котлов, в бане, в сауне) |
Характеристики:
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Рабочее переменное напряжение частоты 400 Гц | [В]: 660 |
| Испытательное переменное напряжение | не менее, [кВ]: 2.5 |
| Максимальная рабочая температура, [°С] | +180 |
| Температура окружающей среды, [°С] | -60/+180 |
| Влажность воздуха при температуре 35°С, | [%] 100 |
| Монтаж при температуре, | не ниже [°С]: -15 |
| Радиус изгиба при монтаже, [наружных диаметров] | 2 |
| Строительная длина | 50-200 м |
| Сечение кв. мм | Масса меди, кг/км | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм], при приемке и поставке | Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм], на период эксплуатации и хранения |
| РКГМ 0,75 | 6,91 | 18,4 | 3,5 | 250 | 2,5 |
| РКГМ 1,0 | 9,67 | 21,0 | 3,6 | 250 | 2,5 |
| РКГМ 1,5 | 13,54 | 27,0 | 3,9 | 250 | 2,5 |
| РКГМ 2,5 | 22,25 | 41,7 | 4,6 | 250 | 2,5 |
| РКГМ 4,0 | 35,96 | 58,9 | 5,4 | 200 | 2,0 |
| РКГМ 6,0 | 54,29 | 86,1 | 6,3 | 170 | 1,7 |
| РКГМ 10 | 90,91 | 128,0 | 7,6 | 150 | 1,5 |
| РКГМ 16 | 140,15 | 199,0 | 9,2 | 150 | 1,5 |
| РКГМ 25 | 222,49 | 301,0 | 10,9 | 110 | 1,1 |
| РКГМ 35 | 302,54 | 403,0 | 12,2 | 110 | 1,1 |
| РКГМ 50 | 454,03 | 549,0 | 14,1 | 110 | 1,1 |
| РКГМ 70 | 614,62 | 755,0 | 16,5 | 90 | 0,9 |
| РКГМ 95 | 856,45 | 1018,0 | 18,6 | 90 | 0,9 |
| РКГМ 120 | 1068,51 | 1252,8 | 21,3 | 90 | 0,9 |









