
|
Провода самонесущие изолированные СИП-2 |
|
| Конструкция: | |
|
1. Нулевая несущая жила, сталеалюминиевая или из алюминиевого сплава 2. Алюминиевая жила 3. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена. |
|
| Назначение: | |
|
Провода самонесущие изолированные предназначены для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. |
|
| Характеристики: | |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Рабочее напряжение | 0,6/1 кВ |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | От -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) | до 98% |
| Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева | -20°С |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил | +70 °С |
| Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки): | +130 °С |
| Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании: | +250°С |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 7,5 наружных диаметров |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации кабеля | 3 года |









